Краснодарский край, Сочи, Раздольное, ул. Тепличная
Посмотреть на картеКласс комплекса
Комфорт
МИН. ЦЕНА ЗА М2
266 500 ₽
МИН. ЦЕНА
8 835 960 ₽
ПЛОЩАДИ, М2
25.2 - 82.4
Основные характеристики
Преимущества
Планировки и цены на квартиры от застройщика в ЖК Горный Квартал
Тип | Площадь | Этаж | Цена | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 26.8 м2 | 8 835 960 руб. | Подробнее | ||
Студия | 26.8 м2 | 8 835 960 руб. | Подробнее | ||
Студия | 26.3 м2 | 8 934 110 руб. | Подробнее | ||
Студия | 26.8 м2 | 8 959 240 руб. | Подробнее | ||
Студия | 26.8 м2 | 8 959 240 руб. | Подробнее | ||
Студия | 26.8 м2 | 9 186 590 руб. | Подробнее | ||
Студия | 26.4 м2 | 9 353 520 руб. | Подробнее | ||
Студия | 26.4 м2 | 9 485 520 руб. | Подробнее | ||
Студия | 25.3 м2 | 9 090 290 руб. | Подробнее | ||
Студия | 25.3 м2 | 9 090 290 руб. | Подробнее | ||
1-к | 48 м2 | 16 747 200 руб. | Подробнее | ||
1-к | 47.9 м2 | 14 777 150 руб. | Подробнее | ||
1-к | 47.9 м2 | 14 777 150 руб. | Подробнее | ||
1-к | 48 м2 | 15 288 000 руб. | Подробнее | ||
1-к | 48 м2 | 15 768 000 руб. | Подробнее | ||
2-к | 60.4 м2 | 16 096 600 руб. | Подробнее | ||
2-к | 60.4 м2 | 16 096 600 руб. | Подробнее | ||
2-к | 60 м2 | 15 990 000 руб. | Подробнее | ||
2-к | 60 м2 | 15 990 000 руб. | Подробнее | ||
2-к | 60.5 м2 | 16 123 250 руб. | Подробнее | ||
2-к | 60.5 м2 | 116 123 250 руб. | Подробнее | ||
2-к | 61.2 м2 | 16 309 800 руб. | Подробнее | ||
2-к | 61.2 м2 | 16 309 800 руб. | Подробнее | ||
2-к | 61.8 м2 | 16 469 700 руб. | Подробнее | ||
2-к | 61.8 м2 | 16 469 700 руб. | Подробнее | ||
2-к | 61.7 м2 | 18 090 440 руб. | Подробнее | ||
2-к | 61.7 м2 | 17 590 670 руб. | Подробнее | ||
3-к | 81.1 м2 | 21 783 460 руб. | Подробнее | ||
3-к | 81 м2 | 21 756 600 руб. | Подробнее | ||
3-к | 80.4 м2 | 21 426 600 руб. | Подробнее | ||
3-к | 80.4 м2 | 21 426 600 руб. | Подробнее | ||
3-к | 80.5 м2 | 21 453 250 руб. | Подробнее | ||
3-к | 81.9 м2 | 21 826 350 руб. | Подробнее | ||
3-к | 81.6 м2 | 21 746 400 руб. | Подробнее | ||
3-к | 82.4 м2 | 21 959 600 руб. | Подробнее | ||
3-к | 82.4 м2 | 21 959 600 руб. | Подробнее | ||
3-к | 81.9 м2 | 22 776 390 руб. | Подробнее |
Комплекс на карте
Здравствуйте!
Меня зовут Галина, я рада видеть Вас на страницах сайта агентства недвижимости "Прайд".
Специально для Вас я подготовила подборку объектов недвижимости с выгодными условиями приобритения.