Краснодарский край, Адлер, Кудепста, ул. Искры
Посмотреть на картеКласс комплекса
Комфорт
МИН. ЦЕНА ЗА М2
330 900 ₽
МИН. ЦЕНА
10 174 630 ₽
ПЛОЩАДИ, М2
20.8 - 71.5
Основные характеристики
Флора — это жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в самом зеленом районе Сочи. Здесь вас ждут теплое море, величественные горы, целебные источники и близость к заповеднику. На территории комплекса обустроены современные удобства: собственная набережная, до которой можно дойти всего за 15 минут, квартиры на верхних этажах с потрясающими видами на море, детские площадки на свежем воздухе, живописные аллеи для прогулок и утренних пробежек, амфитеатр с ландшафтным дизайном для просмотра фильмов под открытым небом, а также спортивные зоны для занятий пляжным волейболом, бадминтоном и йогой. Кудепста — это зеленый уголок, расположенный между историческим центром Сочи и Адлером. Благодаря удобному местоположению ЖК «Флора», до главных социальных, культурных и развлекательных объектов города можно добраться за считанные минуты: Олимпийский парк, Красная Поляна, аэропорт и железнодорожный вокзал. В непосредственной близости от комплекса находятся все необходимые объекты социальной инфраструктуры: две школы, три детских сада, три поликлиники, два фитнес-центра, три магазина и гипермаркета, спортивная школа и две остановки общественного транспорта.
Преимущества
Консьерж-сервис
Бассейн
Спортивная площадка
Лифт
Паркинг
Теннисный корт
Детская площадка
Видеонаблюдение
Ландшафтный дизайн
Огороженный периметр
Места для отдыха
Охраняемая территория
Площадки для выгула собак
Коммерческие помещения
Противопожарная система
Пропускная система
Планировки и цены на квартиры от застройщика в ЖК Флора
Тип | Площадь | Этаж | Цена | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 25.7 м2 | 10 174 630 руб. | Подробнее | ||
Студия | 25.8 м2 | 10 175 520 руб. | Подробнее | ||
Студия | 26 м2 | 11 371 360 руб. | Подробнее | ||
Студия | 26 м2 | 11 450 880 руб. | Подробнее | ||
Студия | 26 м2 | 12 796 599 руб. | Подробнее | ||
Студия | 25.9 м2 | 12 875 599 руб. | Подробнее | ||
Студия | 26 м2 | 12 890 199 руб. | Подробнее | ||
Студия | 26.3 м2 | 13 035 010 руб. | Подробнее | ||
Студия | 25.8 м2 | 13 054 239 руб. | Подробнее | ||
Студия | 31.5 м2 | 13 362 720 руб. | Подробнее | ||
Студия | 31.5 м2 | 13 455 640 руб. | Подробнее | ||
Студия | 31.5 м2 | 13 482 030 руб. | Подробнее | ||
Студия | 25.8 м2 | 13 861 779 руб. | Подробнее | ||
Студия | 26 м2 | 14 060 199 руб. | Подробнее | ||
Студия | 35.5 м2 | 14 936 740 руб. | Подробнее | ||
1-к | 20.9 м2 | 10 291 160 руб. | Подробнее | ||
1-к | 20.9 м2 | 10 291 160 руб. | Подробнее | ||
1-к | 25.5 м2 | 11 380 650 руб. | Подробнее | ||
1-к | 21.5 м2 | 11 384 250 руб. | Подробнее | ||
1-к | 25.5 м2 | 11 429 100 руб. | Подробнее | ||
1-к | 25.7 м2 | 11 495 610 руб. | Подробнее | ||
1-к | 29.6 м2 | 12 144 880 руб. | Подробнее | ||
1-к | 32.8 м2 | 13 267 600 руб. | Подробнее | ||
1-к | 36.9 м2 | 13 830 120 руб. | Подробнее | ||
1-к | 38 м2 | 14 314 600 руб. | Подробнее | ||
1-к | 38.9 м2 | 14 618 620 руб. | Подробнее | ||
2-к | 42.5 м2 | 16 885 250 руб. | Подробнее | ||
2-к | 50.4 м2 | 18 476 640 руб. | Подробнее | ||
2-к | 51.4 м2 | 19 084 820 руб. | Подробнее | ||
2-к | 51.5 м2 | 19 219 800 руб. | Подробнее | ||
2-к | 61.6 м2 | 20 383 440 руб. | Подробнее | ||
2-к | 61 м2 | 20 642 400 руб. | Подробнее | ||
2-к | 43.5 м2 | 21 097 500 руб. | Подробнее | ||
2-к | 61 м2 | 21 899 000 руб. | Подробнее | ||
3-к | 71 м2 | 27 206 340 руб. | Подробнее | ||
3-к | 71.5 м2 | 27 220 830 руб. | Подробнее |
Комплекс на карте
Здравствуйте!
Меня зовут Галина, я рада видеть Вас на страницах сайта агентства недвижимости "Прайд".
Специально для Вас я подготовила подборку объектов недвижимости с выгодными условиями приобритения.